1. รายงานการกำกับติดตามการใช้งบประมาณประจำปี

2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายได้ประจำปี

NameSizeHits
01. แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายได้ ประจำปี 25632.9 MB232
02. แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายได้ ประจำปี 25642.0 MB196
03. แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายได้ ประจำปี 25654.7 MB257
04. แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายได้ ประจำปี 25661.4 MB206
05. แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายได้ ประจำปี 2567548.5 KB256
06. แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายได้ ประจำปี 25682.1 MB212
07. แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายได้ ประจำปี 2569894.9 KB74

3. แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี

NameSizeHits
01. แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 25632.7 MB265
02. แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 25641.9 MB216
03. แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 25654.0 MB269
04. แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 25661.1 MB228
05. แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2567 (ใช้แผนปี 2566 ไปพลางก่อน)733.7 KB229
06. แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 25673.4 MB175
07. แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2568579.9 KB140
08. แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2569720.0 KB51

4. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายได้ประจำปี

NameSizeHits
01. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ 256265.9 KB221
02. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2563101.1 KB237
03. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ไตรมาสที่ 1-4)83.1 KB268
04. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ไตรมาสที่ 1-4)108.0 KB230
05. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566 (ไตรมาสที่ 1)75.9 KB88
06. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566 (ไตรมาสที่ 2)81.4 KB84
07. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566 (ไตรมาสที่ 3)81.8 KB118
08. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566 (ไตรมาสที่ 4)85.4 KB77
09. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2567 (ไตรมาสที่ 1)78.4 KB90
10. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2567 (ไตรมาสที่ 2)84.1 KB86
11. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2567 (ไตรมาสที่ 3)81.7 KB77
12. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2567 (ไตรมาสที่ 4)86.2 KB81
13. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2568 (ไตรมาสที่ 1-4)98.3 KB24

5. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี

NameSizeHits
01. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562132.6 KB231
02. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 256376.3 KB205
03. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 (ไตรมาสที่ 1-4)56.5 KB220
04. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 (ไตรมาสที่ 1-4)60.6 KB186
05. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566 (ไตรมาสที่ 1-4)57.8 KB161
06. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ 2567 (ไตรมาสที่ 1-4)47.3 KB128
07. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ 2568 (ไตรมาสที่ 1-4)66.9 KB22