1. รายงานการกำกับติดตามการใช้งบประมาณประจำปี

2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายได้ประจำปี

NameSizeHits
01. แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายได้ ประจำปี 25632.9 MB208
02. แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายได้ ประจำปี 25642.0 MB177
03. แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายได้ ประจำปี 25654.7 MB239
04. แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายได้ ประจำปี 25661.4 MB185
05. แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายได้ ประจำปี 2567548.5 KB242
06. แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายได้ ประจำปี 25682.1 MB193
07. แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายได้ ประจำปี 2569894.9 KB61

3. แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี

NameSizeHits
01. แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 25632.7 MB246
02. แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 25641.9 MB191
03. แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 25654.0 MB247
04. แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 25661.1 MB211
05. แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2567 (ใช้แผนปี 2566 ไปพลางก่อน)733.7 KB212
06. แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 25673.4 MB157
07. แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2568579.9 KB125
08. แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2569720.0 KB43

4. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายได้ประจำปี

NameSizeHits
01. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ 256265.9 KB203
02. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2563101.1 KB214
03. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ไตรมาสที่ 1-4)83.1 KB244
04. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ไตรมาสที่ 1-4)108.0 KB208
05. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566 (ไตรมาสที่ 1)75.9 KB70
06. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566 (ไตรมาสที่ 2)81.4 KB68
07. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566 (ไตรมาสที่ 3)81.8 KB97
08. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566 (ไตรมาสที่ 4)85.4 KB63
09. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2567 (ไตรมาสที่ 1)78.4 KB77
10. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2567 (ไตรมาสที่ 2)84.1 KB66
11. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2567 (ไตรมาสที่ 3)81.7 KB63
12. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2567 (ไตรมาสที่ 4)86.2 KB64
13. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2568 (ไตรมาสที่ 1-4)98.3 KB6

5. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี

NameSizeHits
01. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562132.6 KB218
02. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 256376.3 KB185
03. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 (ไตรมาสที่ 1-4)56.5 KB200
04. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 (ไตรมาสที่ 1-4)60.6 KB168
05. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566 (ไตรมาสที่ 1-4)57.8 KB143
06. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ 2567 (ไตรมาสที่ 1-4)47.3 KB112
07. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ 2568 (ไตรมาสที่ 1-4)66.9 KB8