1. รายงานการกำกับติดตามการใช้งบประมาณประจำปี

2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายได้ประจำปี

NameSizeHits
01. แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายได้ ประจำปี 25632.9 MB254
02. แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายได้ ประจำปี 25642.0 MB214
03. แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายได้ ประจำปี 25654.7 MB277
04. แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายได้ ประจำปี 25661.4 MB246
05. แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายได้ ประจำปี 2567548.5 KB273
06. แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายได้ ประจำปี 25682.1 MB235
07. แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายได้ ประจำปี 2569894.9 KB97

3. แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี

NameSizeHits
01. แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 25632.7 MB302
02. แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 25641.9 MB241
03. แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 25654.0 MB301
04. แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 25661.1 MB251
05. แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2567 (ใช้แผนปี 2566 ไปพลางก่อน)733.7 KB253
06. แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 25673.4 MB195
07. แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2568579.9 KB156
08. แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2569720.0 KB68

4. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายได้ประจำปี

NameSizeHits
01. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ 256265.9 KB248
02. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2563101.1 KB272
03. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ไตรมาสที่ 1-4)83.1 KB293
04. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ไตรมาสที่ 1-4)108.0 KB251
05. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566 (ไตรมาสที่ 1)75.9 KB106
06. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566 (ไตรมาสที่ 2)81.4 KB104
07. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566 (ไตรมาสที่ 3)81.8 KB146
08. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566 (ไตรมาสที่ 4)85.4 KB95
09. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2567 (ไตรมาสที่ 1)78.4 KB111
10. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2567 (ไตรมาสที่ 2)84.1 KB104
11. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2567 (ไตรมาสที่ 3)81.7 KB96
12. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2567 (ไตรมาสที่ 4)86.2 KB97
13. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2568 (ไตรมาสที่ 1-4)98.3 KB38

5. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี

NameSizeHits
01. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562132.6 KB258
02. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 256376.3 KB231
03. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 (ไตรมาสที่ 1-4)56.5 KB248
04. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 (ไตรมาสที่ 1-4)60.6 KB206
05. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566 (ไตรมาสที่ 1-4)57.8 KB178
06. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ 2567 (ไตรมาสที่ 1-4)47.3 KB140
07. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ 2568 (ไตรมาสที่ 1-4)66.9 KB36