1. รายงานการกำกับติดตามการใช้งบประมาณประจำปี
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายได้ประจำปี
| Name | Type | Size | Hits |
|---|---|---|---|
| 01. แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายได้ ประจำปี 2563 | 2.9 MB | 260 | |
| 02. แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายได้ ประจำปี 2564 | 2.0 MB | 221 | |
| 03. แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายได้ ประจำปี 2565 | 4.7 MB | 283 | |
| 04. แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายได้ ประจำปี 2566 | 1.4 MB | 252 | |
| 05. แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายได้ ประจำปี 2567 | 548.5 KB | 278 | |
| 06. แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายได้ ประจำปี 2568 | 2.1 MB | 241 | |
| 07. แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายได้ ประจำปี 2569 | 894.9 KB | 103 | |
| 08. แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายได้ ประจำปี 2570 | 389.2 KB | 4 |
3. แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
| Name | Type | Size | Hits |
|---|---|---|---|
| 01. แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563 | 2.7 MB | 312 | |
| 02. แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2564 | 1.9 MB | 246 | |
| 03. แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2565 | 4.0 MB | 310 | |
| 04. แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2566 | 1.1 MB | 257 | |
| 05. แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2567 (ใช้แผนปี 2566 ไปพลางก่อน) | 733.7 KB | 259 | |
| 06. แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2567 | 3.4 MB | 200 | |
| 07. แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2568 | 579.9 KB | 159 | |
| 08. แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2569 | 720.0 KB | 74 | |
| 09. แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2570 | 390.8 KB | 2 |
4. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายได้ประจำปี
5. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี

