รายงานการกำกับติดตามการใช้งบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายได้ประจำปี
| Name | Size | Hits |
|---|---|---|
| แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายได้ ประจำปี 2567 | 548.5 KB | 126 |
| แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายได้ ประจำปี 2566 | 1.4 MB | 133 |
| แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายได้ ประจำปี 2565 | 4.7 MB | 154 |
| แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายได้ ประจำปี 2564 | 2.0 MB | 118 |
| แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายได้ ประจำปี 2563 | 2.9 MB | 125 |
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
| Name | Size | Hits |
|---|---|---|
| แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2567 | 733.7 KB | 123 |
| แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2566 | 1.1 MB | 114 |
| แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2565 | 4.0 MB | 131 |
| แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2564 | 1.9 MB | 122 |
| แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563 | 2.7 MB | 129 |










